Friday | |
17.00-19.00 | Training |
Lördag | |
09.00-11.00 | Training |
11.00-11:30 | Platform Master 18-39, men and women (18-24, 25-29, 30-39) |
11:40-12:25 | 1m Novice, men and women (18-29, 30-49, 50+) |
12:25-13:30 | Lunch break and training |
13:30-14:40 | 3m Master 40-69, men and women (40-49, 50-59, 60-69) |
14:50-15:25 | 3m Master 18-39, men and women (18-24, 25-29, 30-39) |
15:35-16:50 | 1m Master 40-69, men and women (40-49, 50-59, 60-69) |
Söndag | |
09.00-10.00 | Training |
10:00-10:20 | 3m Novice, men and women (18-29, 30-49, 50+) |
10:30-11:10 | 1m Master 18-39, men and women (18-24, 25-29, 30-39) |
11:20-12:15 | Platform Master 40-69, men and women (40-49, 50-59, 60-69) |
12:25-12:45 | Platform Novice, men and women (18-29, 30-49, 50+) |
Note that times i italic are preliminary and might change due to changes in the startlists.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar